De woonlasten zijn een graadmeter voor de mate van stijging of daling van de gemeentelijke lasten. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing. Voor een goede vergelijking is in de onderstaande tabel een overzicht over meerdere jaren gemaakt.
Woonlasten | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Begroting | Realisatie | Begroting | Begroting | |
a. Onroerende zaakbelasting* | € 253,80 | € 257,13 | € 274,85 | € 253,80 | € 257,13 | € 274,85 |
b. Afvalstoffenheffing | € 309,48 | € 318,00 | € 318,00 | € 374,40 | € 384,72 | € 384,72 |
c. Rioolheffing | € 180,00 | € 194,40 | € 216,36 | € 180,00 | € 194,40 | € 216,36 |
Totale woonlasten | € 743,28 | € 769,53 | € 809,21 | € 808,20 | € 836,25 | € 875,93 |
* De OZB cijfers zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van € 336.250 voor 2021, € 361.500 voor 2022 en € 385.000 voor 2023. |