Verdeling personeelskosten over taakvelden
Overzicht personele lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | ||||||
Bestuur | 2.140 | 2.136 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Burgerzaken | 3.086 | 2.768 | 2.308 | 2.308 | 2.308 | 2.308 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 803 | 816 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Parkeerbelasting | 21 | 117 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Bestuur en Ondersteuning | 6.050 | 5.837 | 5.117 | 5.117 | 5.117 | 5.117 |
Programma Veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Openbare orde en veiligheid | 2.284 | 2.281 | 2.414 | 2.414 | 2.414 | 2.414 |
Veiligheid | 2.284 | 2.281 | 2.437 | 2.437 | 2.437 | 2.437 |
Programma Verkeer en Vervoer | ||||||
Verkeer en Vervoer | 2.091 | 2.038 | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 2.377 |
Parkeren | 114 | 207 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Recreatieve havens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar vervoer | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verkeer en Vervoer | 2.225 | 2.264 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
Programma Economie | ||||||
Economische ontwikkeling | 303 | 383 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 54 | 46 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Economie | 399 | 473 | 442 | 442 | 442 | 442 |
Programma Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting | 332 | 300 | 291 | 291 | 291 | 291 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 716 | 684 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Onderwijs | 1.048 | 984 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Sportbeleid en activering | 130 | 93 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Sportaccommodaties | 361 | 382 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 95 | 101 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Musea | 26 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Cultureel erfgoed | 224 | 304 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Media | 84 | 74 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.739 | 2.901 | 3.314 | 3.314 | 3.314 | 3.314 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.659 | 3.900 | 4.149 | 4.149 | 4.149 | 4.149 |
Programma Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.466 | 2.192 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.449 |
Wijkteams | 959 | 1.006 | 967 | 967 | 967 | 967 |
Inkomensregelingen | 4.070 | 4.101 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 |
Begeleide participatie | 287 | 300 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Arbeidsparticipatie | 2.353 | 2.418 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | 2.682 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 525 | 524 | 637 | 637 | 637 | 637 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.377 | 1.454 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 1.566 | 1.305 | 1.593 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 62 | 63 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Geëscaleerde zorg 18- | 416 | 418 | 705 | 705 | 705 | 705 |
Sociaal domein | 14.082 | 13.781 | 14.092 | 14.062 | 14.062 | 13.980 |
Programma Volksgezondheid en milieu | ||||||
Volksgezondheid | 52 | 46 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Riolering | 439 | 631 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Afval | 201 | 168 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Milieubeheer | 794 | 707 | 831 | 831 | 831 | 831 |
Begraafplaatsen en crematoria | 228 | 228 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Volksgezondheid en milieu | 1.714 | 1.781 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
Programma VHLOSV | ||||||
Ruimte en leefbaarheid | 2.139 | 1.612 | 1.715 | 1.715 | 1.716 | 1.577 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 573 | 315 | 290 | 299 | 240 | 0 |
Wonen en bouwen | 2.360 | 3.071 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.468 |
VHLOSV | 5.072 | 4.998 | 5.640 | 5.649 | 5.591 | 5.045 |
Programma Tussenrekeningen activa | ||||||
Geactiveerde kosten | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tussenrekeningen activa | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
OZB Woningen | 95 | 93 | 68 | 68 | 68 | 68 |
OZB Niet-woningen | 130 | 125 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Belastingen overig | 266 | 203 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 491 | 421 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Programma Overhead | ||||||
Overhead | 13.044 | 15.148 | 16.044 | 16.144 | 16.250 | 16.250 |
Overhead | 13.044 | 15.148 | 16.044 | 16.144 | 16.250 | 16.250 |
TOTAAL | 50.696 | 51.868 | 53.799 | 53.877 | 53.925 | 53.297 |
Bedragen x € 1.000 |