Overzicht Kostendekkendheid leges per hoofdstuk | |||||||
Titel | Hoofdstuk | Netto kosten (taakveld) | Overhead (incl. omslagrente) | BTW | Totale kosten | Opbrengst heffingen | Dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-1 | Burgerlijke stand | 90 | 92 | 182 | 134 | 73,65% | |
T1-2 | Reisdocumenten | 388 | 131 | 519 | 371 | 71,53% | |
T1-3 | Rijbewijzen | 170 | 112 | 282 | 212 | 75,29% | |
T1-4 | Verstrekkingen BRP | 71 | 33 | 104 | 51 | 48,99% | |
T1-5 | Huisvestingswet 2014 | 20 | 20 | 40 | 10 | 25,87% | |
T1-6 | Leegstandswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
T1-7 | Verkeer en vervoer | 285 | 276 | 561 | 324 | 57,77% | |
T1-8 | Diversen | 89 | 29 | 118 | 90 | 76,73% | |
test | Subtotaal titel 1 | 1.112 | 693 | 1.805 | 1.194 | 66,09% | |
T2-2 | Initiatieffase / Haalbaarheidsfase | 133 | 55 | 188 | 119 | 63,14% | |
T2-3 | Aanvraag omgevingsvergunning | 1.228 | 0 | 1.228 | 0 | 0,00% | |
T2-4 | Bouwen van een bouwwerk zonder afwijking van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 Wabo) | 521 | 505 | 1.026 | 2.261 | 220,30% | |
T2-5 | Bouwen van een bouwwerk (met afwijking van het bestemmingsplan) | 115 | 112 | 226 | 228 | 100,65% | |
T2-6 | Afwijken van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten | 2 | 2 | 4 | 4 | 106,58% | |
T2-7 | In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid | 1 | 1 | 2 | 2 | 99,51% | |
T2-8 | Aanlegactiviteiten | 3 | 3 | 7 | 7 | 99,50% | |
T2-10 | Aanpassen -in welke vorm dan ook- van een rijksmonument/ provinciaal monument of gemeentelijk monument | 3 | 2 | 5 | 5 | 99,49% | |
T2-13 | Aanleggen of veranderen van een weg | 0 | 0 | 1 | 1 | 99,39% | |
T2-14 | Realiseren van een in-/uitrit | 2 | 2 | 3 | 3 | 99,51% | |
T2-16 | Kappen/ vellen van een houtopstand | 11 | 11 | 23 | 23 | 100,16% | |
test | Subtotaal titel 2 | 2.019 | 694 | 2.713 | 2.651 | 97,73% | |
T3-1 | Horeca | 53 | 54 | 108 | 43 | 39,74% | |
T3-2 | Organiseren evenementen of markten | 75 | 16 | 91 | 20 | 21,77% | |
T3-4 | Seksinrichting en escortbedrijven | 1 | 1 | 2 | 1 | 30,36% | |
T3-5 | Huisvestingswet 2014 | 3 | 3 | 6 | 6 | 100,00% | |
T3-7 | Overige | 22 | 23 | 45 | 25 | 54,28% | |
test | Subtotaal titel 3 | 155 | 97 | 253 | 94 | 37,28% | |
test | Totaal | 3.286 | 1.484 | 4.770 | 3.939 | 82,58% | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het raadsbesluit 3077 van 6 december 2022. |