Renteschema | Begroot | Begroot |
---|---|---|
Rentelasten (kort en lang) | 1.297 | 1.505 |
Rentebaten (kort en lang) | -21 | 0 |
Rente grondexploitatie (projectfinanciering) | -377 | -262 |
Rente eigen financieringsmiddelen | 1.978 | 1.729 |
Totaal rente | 2.876 | 2.971 |
Toegerekende rente (met omslagrente) | 3.040 | 3.081 |
Renteresultaat (toegerekende rente - totale rente) | 163 | 109 |
Bedragen x € 1.000 |
Aan de grondexploitatie wordt de werkelijke rente van de hiervoor aangetrokken leningen toegerekend. Aan investeringen en taakvelden wordt de rente met behulp van het rente-omslagpercentage toegerekend. Het renteomslagpercentage voor 2023 wordt geraamd op 1,2%.
Over de eigen financieringsmiddelen mag maximaal het gemiddeld rentepercentage op aangetrokken geldleningen (kort- en lang vreemd vermogen) worden berekend. In 2023 is het gemiddelde percentage op aangetrokken korte en lange geldleningen 1,43%.