Tabel van lasten en baten
Overhead | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Overhead | 31.833 | 34.089 | 35.282 | 34.832 | 34.774 | 34.384 |
Totaal Lasten | 31.833 | 34.089 | 35.282 | 34.832 | 34.774 | 34.384 |
Baten | ||||||
Overhead | 627 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal Baten | 627 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Saldo van lasten en baten | -31.206 | -34.089 | -35.273 | -34.823 | -34.766 | -34.375 |
Bedragen x € 1.000 |