Tabel van lasten en baten
Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Economische ontwikkeling | 1.071 | 1.619 | 801 | 601 | 561 | 561 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 1.919 | 74 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 67 | 97 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Economische promotie | 691 | 483 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Totaal Lasten | 3.748 | 2.273 | 1.392 | 1.192 | 1.152 | 1.152 |
Baten | ||||||
Economische ontwikkeling | 247 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 44 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Economische promotie | 124 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
Totaal Baten | 2.207 | 560 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Saldo van lasten en baten | -1.541 | -1.713 | -931 | -731 | -691 | -691 |
Bedragen x € 1.000 |