Tabel van lasten en baten
Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 6.057 | 6.219 | 6.565 | 6.533 | 6.540 | 6.528 |
Openbare orde en veiligheid | 2.752 | 2.794 | 3.150 | 3.309 | 3.300 | 3.317 |
Totaal Lasten | 8.809 | 9.014 | 9.715 | 9.841 | 9.839 | 9.845 |
Baten | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 219 | 160 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Totaal Baten | 219 | 160 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Saldo van lasten en baten | -8.590 | -8.853 | -9.526 | -9.652 | -9.650 | -9.656 |
Bedragen x € 1.000 |